Statystyki indywidualne - sezon 2022/23- po XII kolejce ligowej.
Imię, nazwisko zawodnika | drużyna | bramki |
Bartłomiej Sodkiewicz | MKS Warta Pyzdry | 30 |
Dominik Szymański | TW Kołaczkowo | 29 |
Dawid Cieślak | Nieuchwytni Września | 24 |
Łukasz Moch | MKS Warta Pyzdry | 21 |
Damian Garbaciak | MKS Warta Pyzdry | 20 |
Kamil Szczublewski | AutoCentrum Września | 17 |
Mateusz Szuba | Sokolniki | 15 |
Eryk Podlewski | AutoCentrum Września | 14 |
Damian Twardy | Tornado Raptors Kołaczkowo | 12 |
Jakub Graczyk | Budziłowo | 12 |
Maciej Szczublewski | TW Kołaczkowo | 11 |
Bartłomiej Wawrzyniak | OG Kanzas | 9 |
Kamil Budziński | TW Kołaczkowo | 9 |
Krzysztof Kubisiak | TW Kołaczkowo | 9 |
Patryk Krzyżanowski | Sokolniki | 9 |
Mikołaj Czajczyński | Nieuchwytni Września | 9 |
Damian Filipiak | AutoCentrum Września | 9 |
Marcin Kolecki | Sokolniki | 8 |
Radosław Szefer | Sokolniki | 8 |
Nikodem Moch | MKS Warta Pyzdry | 8 |
Łukasz Wojciuszkiewicz | Dream Team Września | 8 |
Marcin Kasprzak | Budziłowo | 8 |
Hubert Gryczka | OG Kanzas | 7 |
Michał Staszak | TW Kołaczkowo | 7 |
Piotr Dowbusz | MKS Warta Pyzdry | 7 |
Michał Olszewski | TW Kołaczkowo | 6 |
Mateusz Lasecki | Tornado Raptors Kołaczkowo | 6 |
Igor Zieliński | MKS Warta Pyzdry | 6 |
Marcin Balcerzak | Dream Team Września | 6 |
Tomasz Weber | Dream Team Września | 6 |
Jakub Woźniak | Budziłowo | 6 |
Maksymilian Chaciuk | AutoCentrum Września | 6 |
Kacper Chaciuk | AutoCentrum Września | 6 |
Sebastian Knop | OG Kanzas | 5 |
Damian Szwat | Sokolniki | 5 |
Maciej Grajek | Sokolniki | 5 |
Mikołaj Łabędzki | OG Kanzas | 4 |
Ernest Dolata | OG Kanzas | 4 |
Daniel Gmyrek | OG Kanzas | 4 |
Michał Mikołajczak | TW Kołaczkowo | 4 |
Piotr Michniacki | TW Kołaczkowo | 4 |
Dominik Grzelewski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 4 |
Damian Chełmikowski | Sokolniki | 4 |
Janusz Żurawski | Sokolniki | 4 |
Jakub Rogowicz | MKS Warta Pyzdry | 4 |
Szymon Mazurkiewicz | Budziłowo | 4 |
Tomasz Graczyk | Budziłowo | 4 |
Łukasz Dębicki | Budziłowo | 4 |
Hubert Hampel | OG Kanzas | 3 |
Marcin Siemiątkowski | TW Kołaczkowo | 3 |
Eryk Helwing | Tornado Raptors Kołaczkowo | 3 |
Aleks Narożny | Tornado Raptors Kołaczkowo | 3 |
Nikodem Til | Sokolniki | 3 |
Michał Wielowski | Nieuchwytni Września | 3 |
Oskar Tylski | Nieuchwytni Września | 3 |
Rafał Frontczak | MKS Warta Pyzdry | 3 |
Łukasz Sieczkarek | Budziłowo | 3 |
Kacper Sobczak | AutoCentrum Września | 3 |
Piotr Mrowiński * | AutoCentrum Września | 3 |
Damian Wrzaskowski | OG Kanzas | 2 |
Bartosz Kwiatkowski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 2 |
Dawid Krzyżanowski | Sokolniki | 2 |
Mateusz Szuba | Sokolniki | 2 |
Jakub Głowacki | Nieuchwytni Września | 2 |
Jędrzej Cichoński | MKS Warta Pyzdry | 2 |
Patryk Dowbusz | MKS Warta Pyzdry | 2 |
Tomasz Majchrzak | MKS Warta Pyzdry | 2 |
Piotr Ptaszyński | Dream Team Września | 2 |
Bartosz Rzepka | Dream Team Września | 2 |
Przemysław Stawniak | Dream Team Września | 2 |
Adam Rybacki | Dream Team Września | 2 |
Damian Piechnik | Dream Team Września | 2 |
Łukasz Graczyk | Budziłowo | 2 |
Arkadiusz Witczak | TW Kołaczkowo | 1 |
Marek Gomulski | TW Kołaczkowo | 1 |
Mariusz Gomulski | TW Kołaczkowo | 1 |
Hubert Regulski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Jan Andrzejewski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Bruno Walicki | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Wiktor Sokowicz | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Adrian Szklarkowski | Sokolniki | 1 |
Szymon Hejna | Sokolniki | 1 |
Adam Jadłowski | Dream Team Września | 1 |
Piotr Kokott | Dream Team Września | 1 |
Patryk Cierzniak | AutoCentrum Września | 1 |
Oskar Cichoblas | AutoCentrum Września | 1 |
Imię, nazwisko zawodnika | drużyna | asysty |
Maciej Szczublewski | TW Kołaczkowo | 20 |
Łukasz Moch | MKS Warta Pyzdry | 18 |
Marcin Kolecki | Sokolniki | 16 |
Damian Szwat | Sokolniki | 14 |
Piotr Dowbusz | MKS Warta Pyzdry | 14 |
Mateusz Szuba | Sokolniki | 13 |
Sebastian Knop | OG Kanzas | 11 |
Dominik Szymański | TW Kołaczkowo | 10 |
Krzysztof Kubisiak | TW Kołaczkowo | 10 |
Mateusz Lasecki | Tornado Raptors Kołaczkowo | 10 |
Nikodem Moch | MKS Warta Pyzdry | 10 |
Bartłomiej Sodkiewicz | MKS Warta Pyzdry | 10 |
Damian Filipiak | AutoCentrum Września | 10 |
Dawid Cieślak | Nieuchwytni Września | 9 |
Tomasz Majchrzak | MKS Warta Pyzdry | 9 |
Jakub Graczyk | Budziłowo | 8 |
Kacper Chaciuk | AutoCentrum Września | 8 |
Marcin Spychalski | Nieuchwytni Września | 7 |
Daniel Wawrzyniak | OG Kanzas | 6 |
Maksymilian Chaciuk | AutoCentrum Września | 6 |
Kamil Szczublewski | AutoCentrum Września | 6 |
Eryk Podlewski | AutoCentrum Września | 6 |
Michał Staszak | TW Kołaczkowo | 5 |
Piotr Michniacki | TW Kołaczkowo | 5 |
Aleks Narożny | Tornado Raptors Kołaczkowo | 5 |
Rafał Frontczak | MKS Warta Pyzdry | 5 |
Damian Garbaciak | MKS Warta Pyzdry | 5 |
Jakub Rogowicz | MKS Warta Pyzdry | 5 |
Łukasz Graczyk | Budziłowo | 5 |
Marcin Kasprzak | Budziłowo | 5 |
Łukasz Dębicki | Budziłowo | 5 |
Kacper Sobczak | AutoCentrum Września | 5 |
Maciej Waszak | TW Kołaczkowo | 4 |
Marek Gomulski | TW Kołaczkowo | 4 |
Radosław Szefer | Sokolniki | 4 |
Patryk Krzyżanowski | Sokolniki | 4 |
Jakub Głowacki | Nieuchwytni Września | 4 |
Mikołaj Czajczyński | Nieuchwytni Września | 4 |
Jędrzej Cichoński | MKS Warta Pyzdry | 4 |
Mikołaj Łabędzki | OG Kanzas | 3 |
Hubert Gryczka | OG Kanzas | 3 |
Marcin Siemiątkowski | TW Kołaczkowo | 3 |
Eryk Helwing | Tornado Raptors Kołaczkowo | 3 |
Szymon Łuczyk | Tornado Raptors Kołaczkowo | 3 |
Patryk Dowbusz | MKS Warta Pyzdry | 3 |
Igor Zieliński | MKS Warta Pyzdry | 3 |
Bartosz Rzepka | Dream Team Września | 3 |
Łukasz Wojciuszkiewicz | Dream Team Września | 3 |
Tomasz Weber | Dream Team Września | 3 |
Damian Piechnik | Dream Team Września | 3 |
Szymon Mazurkiewicz | Budziłowo | 3 |
Jakub Woźniak | Budziłowo | 3 |
Oskar Cichoblas | AutoCentrum Września | 3 |
Mikołaj Kretkowski | OG Kanzas | 2 |
Bartłomiej Wawrzyniak | OG Kanzas | 2 |
Hubert Hampel | OG Kanzas | 2 |
Ernest Dolata | OG Kanzas | 2 |
Damian Twardy | Tornado Raptors Kołaczkowo | 2 |
Bartosz Kwiatkowski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 2 |
Dominik Grzelewski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 2 |
Adrian Szklarkowski | Sokolniki | 2 |
Krystian Dzwoniarkiewicz | Sokolniki | 2 |
Szymon Hejna | Sokolniki | 2 |
Filip Janiszewski | Sokolniki | 2 |
Janusz Żurawski | Sokolniki | 2 |
Mateusz Szuba | Sokolniki | 2 |
Michał Wielowski | Nieuchwytni Września | 2 |
Oskar Tylski | Nieuchwytni Września | 2 |
Jędrzej Czajczyński | Nieuchwytni Września | 2 |
Adam Jadłowski | Dream Team Września | 2 |
Piotr Kokott | Dream Team Września | 2 |
Łukasz Sieczkarek | Budziłowo | 2 |
Patryk Cierzniak | AutoCentrum Września | 2 |
Damian Wrzaskowski | OG Kanzas | 1 |
Arkadiusz Witczak | TW Kołaczkowo | 1 |
Arkadiusz Wojcieczowicz | TW Kołaczkowo | 1 |
Kamil Budziński | TW Kołaczkowo | 1 |
Michał Mikołajczak | TW Kołaczkowo | 1 |
Michał Olszewski | TW Kołaczkowo | 1 |
Sławek Stefański | TW Kołaczkowo | 1 |
Norbert Kamrowski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Hubert Regulski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Wiktor Sokowicz | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Bartosz Sosnowski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Michał Majewski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Arkadiusz Lewandowski | Sokolniki | 1 |
Damian Chełmikowski | Sokolniki | 1 |
Maciej Grajek | Sokolniki | 1 |
Nikodem Til | Sokolniki | 1 |
Paweł Bosacki | Nieuchwytni Września | 1 |
Wiktor Strzelczyk | Nieuchwytni Września | 1 |
Marcin Koperski | MKS Warta Pyzdry | 1 |
Piotr Ptaszyński | Dream Team Września | 1 |
Marcin Balcerzak | Dream Team Września | 1 |
Adam Rybacki | Dream Team Września | 1 |
Hubert Piotrowski | Budziłowo | 1 |
Hubert Kempiński | Budziłowo | 1 |
Tomasz Graczyk | Budziłowo | 1 |
Bartosz Jędraszak | Budziłowo | 1 |
Komentarze