Statystyki indywidualne - sezon 2022/23-
Poniżej kompletne statystyki indywidualne za sezon 2022/23
Imię, nazwisko zawodnika | drużyna | bramki |
Bartłomiej Sodkiewicz | MKS Warta Pyzdry | 39 |
Dawid Cieślak | Nieuchwytni Września | 37 |
Dominik Szymański | TW Kołaczkowo | 32 |
Łukasz Moch | MKS Warta Pyzdry | 29 |
Kamil Szczublewski | AutoCentrum Września | 24 |
Damian Garbaciak | MKS Warta Pyzdry | 23 |
Jakub Graczyk | Budziłowo | 23 |
Mateusz Szuba | Sokolniki | 22 |
Marcin Kasprzak | Budziłowo | 17 |
Szymon Sokowicz | FC Sokoły | 16 |
Nikodem Moch | MKS Warta Pyzdry | 15 |
Eryk Podlewski | AutoCentrum Września | 15 |
Damian Szwat | Sokolniki | 14 |
Damian Twardy | Tornado Raptors Kołaczkowo | 13 |
Marcin Kolecki | Sokolniki | 13 |
Krzysztof Kubisiak | TW Kołaczkowo | 12 |
Jakub Woźniak | Budziłowo | 12 |
Maciej Szczublewski | TW Kołaczkowo | 11 |
Patryk Krzyżanowski | Sokolniki | 11 |
Bartłomiej Wawrzyniak | OG Kanzas | 10 |
Kamil Budziński | TW Kołaczkowo | 9 |
Mikołaj Czajczyński | Nieuchwytni Września | 9 |
Szymon Mazurkiewicz | Budziłowo | 9 |
Damian Filipiak | AutoCentrum Września | 9 |
Michał Staszak | TW Kołaczkowo | 8 |
Mateusz Lasecki | Tornado Raptors Kołaczkowo | 8 |
Maciej Grajek | Sokolniki | 8 |
Radosław Szefer | Sokolniki | 8 |
Piotr Dowbusz | MKS Warta Pyzdry | 8 |
Łukasz Wojciuszkiewicz | Dream Team Września | 8 |
Hubert Gryczka | OG Kanzas | 7 |
Sebastian Knop | OG Kanzas | 7 |
Michał Olszewski | TW Kołaczkowo | 7 |
Maksymilian Chaciuk | AutoCentrum Września | 7 |
Kacper Chaciuk | AutoCentrum Września | 7 |
Hubert Hampel | OG Kanzas | 6 |
Aleks Narożny | Tornado Raptors Kołaczkowo | 6 |
Jakub Rogowicz | MKS Warta Pyzdry | 6 |
Igor Zieliński | MKS Warta Pyzdry | 6 |
Tomasz Graczyk | Budziłowo | 6 |
Marcin Balcerzak | Dream Team Września | 6 |
Tomasz Weber | Dream Team Września | 6 |
Daniel Gmyrek | OG Kanzas | 5 |
Damian Chełmikowski | Sokolniki | 5 |
Szymon Hejna | Sokolniki | 5 |
Łukasz Graczyk | Budziłowo | 5 |
Mikołaj Łabędzki | OG Kanzas | 4 |
Ernest Dolata | OG Kanzas | 4 |
Michał Mikołajczak | TW Kołaczkowo | 4 |
Piotr Michniacki | TW Kołaczkowo | 4 |
Dominik Grzelewski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 4 |
Janusz Żurawski | Sokolniki | 4 |
Michał Wielowski | Nieuchwytni Września | 4 |
Oskar Tylski | Nieuchwytni Września | 4 |
Tomasz Majchrzak | MKS Warta Pyzdry | 4 |
Łukasz Dębicki | Budziłowo | 4 |
Kacper Sobczak | AutoCentrum Września | 4 |
Damian Wrzaskowski | OG Kanzas | 3 |
Marcin Siemiątkowski | TW Kołaczkowo | 3 |
Marek Gomulski | TW Kołaczkowo | 3 |
Ryszard Krygiel | TW Kołaczkowo | 3 |
Eryk Helwing | Tornado Raptors Kołaczkowo | 3 |
Bartosz Kwiatkowski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 3 |
Nikodem Til | Sokolniki | 3 |
Patryk Dowbusz | MKS Warta Pyzdry | 3 |
Rafał Frontczak | MKS Warta Pyzdry | 3 |
Łukasz Sieczkarek | Budziłowo | 3 |
Piotr Mrowiński * | AutoCentrum Września | 3 |
Oskar Mosiński | FC Sokoły | 3 |
Arkadiusz Witczak | TW Kołaczkowo | 2 |
Jan Andrzejewski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 2 |
Marcin Jędraszak | Tornado Raptors Kołaczkowo | 2 |
Dawid Krzyżanowski | Sokolniki | 2 |
Mateusz Szuba | Sokolniki | 2 |
Jakub Głowacki | Nieuchwytni Września | 2 |
Jędrzej Cichoński | MKS Warta Pyzdry | 2 |
Artur Giżewski | MKS Warta Pyzdry | 2 |
Patryk Cierzniak | AutoCentrum Września | 2 |
Oskar Cichoblas | AutoCentrum Września | 2 |
Kacper Ograbisz | FC Sokoły | 2 |
Patryk Makuch | FC Sokoły | 2 |
Piotr Ptaszyński | Dream Team Września | 2 |
Bartosz Rzepka | Dream Team Września | 2 |
Przemysław Stawniak | Dream Team Września | 2 |
Adam Rybacki | Dream Team Września | 2 |
Damian Piechnik | Dream Team Września | 2 |
Daniel Wawrzyniak | OG Kanzas | 1 |
Mariusz Gomulski | TW Kołaczkowo | 1 |
Hubert Regulski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Bruno Walicki | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Wiktor Sokowicz | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Adrian Szklarkowski | Sokolniki | 1 |
Krystian Dzwoniarkiewicz | Sokolniki | 1 |
Paweł Bosacki | Nieuchwytni Września | 1 |
Marcin Spychalski | Nieuchwytni Września | 1 |
Kacper Mosiński | FC Sokoły | 1 |
Adam Jadłowski | Dream Team Września | 1 |
Piotr Kokott | Dream Team Września | 1 |
Imię, nazwisko zawodnika | drużyna | asysty |
Marcin Kolecki | Sokolniki | 27 |
Łukasz Moch | MKS Warta Pyzdry | 22 |
Damian Szwat | Sokolniki | 20 |
Maciej Szczublewski | TW Kołaczkowo | 20 |
Jakub Graczyk | Budziłowo | 19 |
Piotr Dowbusz | MKS Warta Pyzdry | 18 |
Mateusz Szuba | Sokolniki | 16 |
Bartłomiej Sodkiewicz | MKS Warta Pyzdry | 15 |
Damian Filipiak | AutoCentrum Września | 15 |
Nikodem Moch | MKS Warta Pyzdry | 13 |
Mateusz Lasecki | Tornado Raptors Kołaczkowo | 13 |
Dawid Cieślak | Nieuchwytni Września | 12 |
Sebastian Knop | OG Kanzas | 12 |
Dominik Szymański | TW Kołaczkowo | 11 |
Krzysztof Kubisiak | TW Kołaczkowo | 11 |
Tomasz Majchrzak | MKS Warta Pyzdry | 11 |
Marcin Spychalski | Nieuchwytni Września | 10 |
Marcin Kasprzak | Budziłowo | 9 |
Kamil Szczublewski | AutoCentrum Września | 8 |
Kacper Chaciuk | AutoCentrum Września | 8 |
Aleks Narożny | Tornado Raptors Kołaczkowo | 8 |
Łukasz Graczyk | Budziłowo | 8 |
Łukasz Dębicki | Budziłowo | 8 |
Rafał Frontczak | MKS Warta Pyzdry | 8 |
Damian Garbaciak | MKS Warta Pyzdry | 7 |
Szymon Mazurkiewicz | Budziłowo | 7 |
Kacper Sobczak | AutoCentrum Września | 7 |
Daniel Wawrzyniak | OG Kanzas | 7 |
Eryk Podlewski | AutoCentrum Września | 6 |
Jakub Woźniak | Budziłowo | 6 |
Michał Staszak | TW Kołaczkowo | 6 |
Maksymilian Chaciuk | AutoCentrum Września | 6 |
Marek Gomulski | TW Kołaczkowo | 6 |
Jędrzej Czajczyński | Nieuchwytni Września | 6 |
Szymon Sokowicz | FC Sokoły | 5 |
Patryk Krzyżanowski | Sokolniki | 5 |
Jakub Rogowicz | MKS Warta Pyzdry | 5 |
Szymon Hejna | Sokolniki | 5 |
Piotr Michniacki | TW Kołaczkowo | 5 |
Mikołaj Czajczyński | Nieuchwytni Września | 4 |
Radosław Szefer | Sokolniki | 4 |
Damian Wrzaskowski | OG Kanzas | 4 |
Patryk Dowbusz | MKS Warta Pyzdry | 4 |
Jakub Głowacki | Nieuchwytni Września | 4 |
Jędrzej Cichoński | MKS Warta Pyzdry | 4 |
Paweł Bosacki | Nieuchwytni Września | 4 |
Maciej Waszak | TW Kołaczkowo | 4 |
Kamil Budziński | TW Kołaczkowo | 3 |
Maciej Grajek | Sokolniki | 3 |
Łukasz Wojciuszkiewicz | Dream Team Września | 3 |
Hubert Gryczka | OG Kanzas | 3 |
Igor Zieliński | MKS Warta Pyzdry | 3 |
Tomasz Weber | Dream Team Września | 3 |
Damian Chełmikowski | Sokolniki | 3 |
Mikołaj Łabędzki | OG Kanzas | 3 |
Janusz Żurawski | Sokolniki | 3 |
Michał Wielowski | Nieuchwytni Września | 3 |
Oskar Tylski | Nieuchwytni Września | 3 |
Marcin Siemiątkowski | TW Kołaczkowo | 3 |
Eryk Helwing | Tornado Raptors Kołaczkowo | 3 |
Mateusz Szuba | Sokolniki | 3 |
Oskar Cichoblas | AutoCentrum Września | 3 |
Bartosz Rzepka | Dream Team Września | 3 |
Damian Piechnik | Dream Team Września | 3 |
Adrian Szklarkowski | Sokolniki | 3 |
Krystian Dzwoniarkiewicz | Sokolniki | 3 |
Szymon Łuczyk | Tornado Raptors Kołaczkowo | 3 |
Hubert Piotrowski | Budziłowo | 3 |
Damian Twardy | Tornado Raptors Kołaczkowo | 2 |
Bartłomiej Wawrzyniak | OG Kanzas | 2 |
Hubert Hampel | OG Kanzas | 2 |
Ernest Dolata | OG Kanzas | 2 |
Dominik Grzelewski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 2 |
Ryszard Krygiel | TW Kołaczkowo | 2 |
Bartosz Kwiatkowski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 2 |
Łukasz Sieczkarek | Budziłowo | 2 |
Oskar Mosiński | FC Sokoły | 2 |
Patryk Cierzniak | AutoCentrum Września | 2 |
Adam Jadłowski | Dream Team Września | 2 |
Piotr Kokott | Dream Team Września | 2 |
Mikołaj Kretkowski | OG Kanzas | 2 |
Bartosz Waszak | TW Kołaczkowo | 2 |
Norbert Kamrowski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 2 |
Filip Janiszewski | Sokolniki | 2 |
Michał Olszewski | TW Kołaczkowo | 1 |
Tomasz Graczyk | Budziłowo | 1 |
Marcin Balcerzak | Dream Team Września | 1 |
Michał Mikołajczak | TW Kołaczkowo | 1 |
Nikodem Til | Sokolniki | 1 |
Piotr Mrowiński * | AutoCentrum Września | 1 |
Arkadiusz Witczak | TW Kołaczkowo | 1 |
Jan Andrzejewski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Artur Giżewski | MKS Warta Pyzdry | 1 |
Kacper Ograbisz | FC Sokoły | 1 |
Patryk Makuch | FC Sokoły | 1 |
Piotr Ptaszyński | Dream Team Września | 1 |
Adam Rybacki | Dream Team Września | 1 |
Hubert Regulski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Wiktor Sokowicz | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Arkadiusz Wojcieczowicz | TW Kołaczkowo | 1 |
Sławek Stefański | TW Kołaczkowo | 1 |
Wiktor Stróżyk | TW Kołaczkowo | 1 |
Grzegorz Lipiecki | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Bartosz Sosnowski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Michał Majewski | Tornado Raptors Kołaczkowo | 1 |
Arkadiusz Lewandowski | Sokolniki | 1 |
Wiktor Strzelczyk | Nieuchwytni Września | 1 |
Marcin Koperski | MKS Warta Pyzdry | 1 |
Hubert Kempiński | Budziłowo | 1 |
Bartosz Jędraszak | Budziłowo | 1 |
Adrian Koszarek | AutoCentrum Września | 1 |
Krzysztof Zaremba | FC Sokoły | 1 |
Filip Rusinek | FC Sokoły | 1 |
Komentarze