Klasyfikacja strzelców po XI kolejkach.
Maciej Szczublewski | TW Kołaczkowo | 24 |
Gracjan Siwiak | Pomarańczowi IZBRUK | 21 |
Daniel Górecki | Pomarańczowi IZBRUK | 18 |
Szymon Markiewicz | LZS Sokolniki | 17 |
Przemysław Ptaszynski | Budziłowo | 14 |
Jakub Matusiak | P.H.U. POL | 14 |
Mateusz Ludwiczak | P.H.U. POL | 14 |
Brajan Wojciechowicz | TW Kołaczkowo | 14 |
Tomasz Majchrzak | LZS Sokolniki | 12 |
Szymon Hejna | LZS Sokolniki | 12 |
Damian Szwat | FOR LINK – Kołaczkowo | 11 |
Szymon Graczyk | Budziłowo | 10 |
Bartosz Ratajczak | Ferma Szafarek Zieliniec | 10 |
Jacek Majchrzak | Bieganowo | 9 |
Mariusz Bącler | FOR LINK – Kołaczkowo | 9 |
Patryk Krzyżanowski | P.H.U. POL | 9 |
Kacper Wożniak | Bieganowo | 8 |
Tomasz Opielski | LZS Sokolniki | 8 |
Mariusz Chojnacki | LZS Sokolniki | 8 |
Mateusz Buśka | Pomarańczowi IZBRUK | 8 |
Ryszard Krygiel | TW Kołaczkowo | 8 |
Łukasz Poźniak | Budziłowo | 7 |
Michał Mikołajczak | TW Kołaczkowo | 7 |
Patryk Wiącek | Bieganowo | 6 |
Łukasz Graczyk | Budziłowo | 6 |
Szymon Łuczyk | FOR LINK – Kołaczkowo | 6 |
Rafał Michalski | Kaczanowo | 6 |
Łukasz Kuczka | Pomarańczowi IZBRUK | 6 |
Jakub Czerniak | Sokół Sokolniki | 6 |
Dawid Buśka | TW Kołaczkowo | 6 |
Damian Chełmikowski | LZS Sokolniki | 5 |
Tomasz Balcer | Pomarańczowi IZBRUK | 5 |
Marcin Drozd | Pomarańczowi IZBRUK | 5 |
Jakub Pieszak | Sokół Sokolniki | 5 |
Kamil Mielcarek | Sokół Sokolniki | 5 |
Krzysztof Kubisiak | TW Kołaczkowo | 5 |
Adam Kruszński | TW Kołaczkowo | 5 |
Bartosz Wiącek | Bieganowo | 4 |
Daniel Mierkiewicz | Budziłowo | 4 |
Tomasz Ptaszyński | Budziłowo | 4 |
Mateusz Szuba | FOR LINK – Kołaczkowo | 4 |
Patryk Jakubowski | FOR LINK – Kołaczkowo | 4 |
Andrzej Szaraniawski | Kaczanowo | 4 |
Sebastian Bernard | LZS Sokolniki | 4 |
Roman Tomczak | P.H.U. POL | 4 |
Piotr Radziejewski | Pomarańczowi IZBRUK | 4 |
Konrad Walczak | Pomarańczowi IZBRUK | 4 |
Piotr Horkawy | Sokół Sokolniki | 4 |
Adrian Szklarkowski | Sokół Sokolniki | 4 |
Michał Gomuła | Bieganowo | 3 |
Jakub Graczyk | Budziłowo | 3 |
Dawid Twardy | Budziłowo | 3 |
Damian Hałas | Ferma Szafarek Zieliniec | 3 |
Cezary Ziemski | Ferma Szafarek Zieliniec | 3 |
Artur Listopad | Ferma Szafarek Zieliniec | 3 |
Mikołaj Łukasik | Ferma Szafarek Zieliniec | 3 |
Sebastian Szymański | Kaczanowo | 3 |
Dominik Lepczyk | Kaczanowo | 3 |
Bartosz Bajka | Kaczanowo | 3 |
Marcin Tarczewski | LZS Sokolniki | 3 |
Jerzy Nowak | LZS Sokolniki | 3 |
Radosław Trybuła | P.H.U. POL | 3 |
Sławomir Urbaniak | P.H.U. POL | 3 |
Łukasz Rogowicz | Pomarańczowi IZBRUK | 3 |
Damian Matiak | Sokół Sokolniki | 3 |
Mateusz Kozielczyk | Sokół Sokolniki | 3 |
Dominik Szymański | TW Kołaczkowo | 3 |
Łukasz Szybko | TW Kołaczkowo | 3 |
Jakub Szkudlarek | Bieganowo | 2 |
Jędrzej Musielewski | Bieganowo | 2 |
Eryk Wawrzyn | Bieganowo | 2 |
Marcin Kasprzak | Budziłowo | 2 |
Mustafa Demir | Budziłowo | 2 |
Sebastian Mróz | Ferma Szafarek Zieliniec | 2 |
Grzegorz Groblewski | Ferma Szafarek Zieliniec | 2 |
Norbert Przybylski | Ferma Szafarek Zieliniec | 2 |
Michał Staszak | FOR LINK – Kołaczkowo | 2 |
Krzysztof Hofman | Kaczanowo | 2 |
Kornel Szymański | Kaczanowo | 2 |
Dawid Kasprowicz | P.H.U. POL | 2 |
Jakub Tylman | P.H.U. POL | 2 |
Tomasz Byczek | P.H.U. POL | 2 |
Dawid Dopieralski | Pomarańczowi IZBRUK | 2 |
Piotr Dowbusz | Pomarańczowi IZBRUK | 2 |
Paweł Dobrychłop | Pomarańczowi IZBRUK | 2 |
Dominik Przybylski | Pomarańczowi IZBRUK | 2 |
Radosław Szefer | Sokół Sokolniki | 2 |
Gracjan Stróżyk | TW Kołaczkowo | 2 |
Marek Gomulski | TW Kołaczkowo | 2 |
Maciej Ziętek | Bieganowo | 1 |
Patryk Biegański | Bieganowo | 1 |
Arkadiusz Macioszczyk | Budziłowo | 1 |
Krystian Grzechnik | Ferma Szafarek Zieliniec | 1 |
Martin Rojek | Ferma Szafarek Zieliniec | 1 |
Robert Cyrulewski | Ferma Szafarek Zieliniec | 1 |
Patryk Borowicz | FOR LINK – Kołaczkowo | 1 |
Kamil Miczyński | Kaczanowo | 1 |
Krystian Musiałkiewicz | Kaczanowo | 1 |
Bartosz Haremza | Kaczanowo | 1 |
Piotr Kubiaczyk | Kaczanowo | 1 |
Michał Mierzwa | Kaczanowo | 1 |
Piotr Jałoszynski | P.H.U. POL | 1 |
Dawid Urbaniak | P.H.U. POL | 1 |
Grzegorz Urbaniak | P.H.U. POL | 1 |
Maciej Urbaniak | P.H.U. POL | 1 |
Marcin Konieczka | Pomarańczowi IZBRUK | 1 |
Konrad Kubacki | Pomarańczowi IZBRUK | 1 |
Mateusz Pawłowski | Sokół Sokolniki | 1 |
Marcin Janiszewski | Sokół Sokolniki | 1 |
Maciej Rogacki | Sokół Sokolniki | 1 |
Maciej Waszak | TW Kołaczkowo | 1 |
Rafał Pawlak | TW Kołaczkowo | 1 |
Damian Dziczkaniec | TW Kołaczkowo | 1 |
Komentarze