Podsumowanie klasyfikacji indywidualnych sezonu letniego 2019
Czas podsumowywać zakończony sezon. Dziś podsumowanie osiągnięć indywidualnych. Wyróżnienia i nagrody przyznajemy w trzech kategoriach indywidualnych i jednej zespołowej…
i może od tego wyróżnienia zespołowego zacznijmy. Słowem wstępu: nie pamiętamy sezonu w którym byłoby tak spokojnie jak w tym co dopiero zakończonym. Fakt były mecze kiedy kości potrafiły trzeszczeć. Były mecze w których nie obyło się bez spięć i obopólnych pretensji czy wymuszonego płaczu...ale tez nie było pewnie wielu sezonów w przeszłości w których było aż tak mało kar indywidualnych w postaci żółtych i czerwonych kartek. Chwała za to wszystkim, bo przecież nie brakowało spotkań w których walka sprowadzała się niemal do parteru...no ale jednak mimo wszystko było fair play . Żaden zawodnik nie został zawieszony za kartki. Żaden zawodnik nie otrzymał w sezonie czerwonej kartki! Oby to był stały trend, bo pamiętamy sezony- znowu nie tak liczne, kiedy za brutalność dyskwalifikowano zawodników do końca rozgrywek.
No ale do meritum. Zespołem, który zdobył najmniej kartek okazała się drużyna FC Pomarańczowe Armaty. Pomarańczowi okazali się prawdziwymi dżentelmenami na boisku...tylko jedna kartka i to jeszcze zdobyta pod koniec rozgrywek…
liczba kartek w sezonie:
FC Pomarańczowe Armaty |
1 |
LZS Sokolniki |
3 |
Budziłowo |
4 |
TW Kołaczkowo |
6 |
Manhattan Team |
6 |
Ferma Szafarek Zieliniec |
6 |
Spółka Bieganowo |
8 |
Dawka Mocy |
8 |
Najbardziej emocjonujące są zawsze klasyfikacje indywidualne. I tak poniżej prezentujemy pierwszą dziesiątkę najlepszych strzelców i asystentów. Przypomnijmy iż zwycięzcy tych klasyfikacji otrzymują nagrody indywidualne sponsorowane przez Bank Powiatowy we Wrześni odział Kołaczkowo.
Królem strzelców sezonu letniego 2019 został Damian Szwat z LZS Sokolniki. Wynik jaki osiągnął już na kilka tygodni przed końcem sezonu pozwolił mu spokojnie wygrać całą klasyfikację- mimo że właśnie kilka ostatnich spotkań swojego zespołu opuścił. Wydatnie pomogło mu w tym spotkanie przeciwko Manhattan Team- w którym zdobył dużo bramek. Tak czy inaczej Szwat zawsze kręcił się w czołówce ligowych snajperów. W poprzednim sezonie letnim zdobył 19 bramek, w ostatnim sezonie halowym miał 20 trafień...więc i ta eksplozja skuteczności nie wzięła się z niczego. Wydatnie pewnie pomogła zmiana barw- bo mając takich dogrywających jak Tarczewski, Szefer czy Opielski zdecydowanie łatwiej się te gole aplikuje. Warto też zaznaczyć, że w tym sezonie Szwat nie tylko strzelał bramki- ale i sam wypracowywał mnóstwo bramek- ale to również żadna nowość, bo w ostatnich sezonach liczbę asyst miał na podobnym poziomie.
Damian Szwat
Marcin Tarczewski z LZS Sokolniki wygrał w klasyfikacji asystentów. Tu mamy do czynienia z jeszcze większą powtarzalnością niż w przypadku Szwata. Nie mamy co prawda statystyk Tarczewskiego z sezonów letnich- ale już sezony halowe pokazują, że w jego wyniku nie ma żadnego przypadku. Właściwie patrząc na wynik jakie aktualny król asyst osiągał dwa sezony z rzędu wszyscy obrońcy powinni się zastanowić, czy to nie on jest kluczowym zawodnikiem swojego zespołu- skoro ma tak wielki udział w jego wynikach.
Marcin Tarczewski
No i ostatnia Klasyfikacja indywidualna. Najlepszy bramkarz. Tu decydowała uznaniowość kapitanów, ich ocena zawodników przez cały sezon i punktacja jaką przyznali. W głosowaniu kapitanów (to co nam się podobało podczas tego głosowania to to, że bardzo często konsultowali swoje oceny z zespołem) zwyciężył Arkadiusz Wojciechowicz z TW Kołaczkowo. Dla TW ten sezon był naprawdę gorzej niż przeciętny- ale pewnie byłby jeszcze bardziej niż tragiczny gdyby nie golkiper Kołaczkowa, który często wybraniał więcej sytuacji beznadziejnych niż snajperzy tego zespołu zdobywali w meczach bramek. No i za taką postawę Wojciechowicz otrzymuje nagrodę indywidualną, którą funduje Multiagent Ubezpieczeniowy Waldemar Pawlak.
Arkadiusz Wojciechowicz
Liczba przyznanych punktów |
||
FC Pomarańczowe Armaty |
Michał Molenda |
7 |
Spółka Bieganowo |
Marcin Janiszewski |
14 |
LZS Sokolniki |
Marcin Budziński |
18 |
Budziłowo |
Szymon Mazurkiewicz |
19 |
TW Kołaczkowo |
Arkadiusz Wojciechowicz |
23 |
Pełne klasyfikacje:
Bramki | ||
Szwat Damian | LZS Sokolniki | 27 |
Wojciechowicz Brajan | Spółka Bieganowo | 22 |
Dominik Szymański | TW Kołaczkowo | 22 |
Damian Twardy | Ferma Szafarek Zieliniec | 18 |
Izydorek Mateusz | Spółka Bieganowo | 18 |
Kasprzak Marcin | Budziłowo | 16 |
Górecki Daniel | FC Pomarańczowe Armaty | 16 |
Graczyk Jakub | Budziłowo | 15 |
Graczyk Szymon | Budziłowo | 13 |
Norbert Szymański | TW Kołaczkowo | 12 |
Szefer Radosław | LZS Sokolniki | 11 |
Opielski Tomasz | LZS Sokolniki | 11 |
Matusiak Jakub | LZS Sokolniki | 11 |
Graczyk Tomasz | Budziłowo | 10 |
Ryszard Krygiel | TW Kołaczkowo | 10 |
Rogowicz Łukasz | Dawka Mocy | 9 |
Hejna Szymon | LZS Sokolniki | 9 |
Urbaniak Patryk | Manhattan Team | 8 |
MarekGomulski | TW Kołaczkowo | 8 |
Mierzwa Michał | Dawka Mocy | 7 |
Baranowski Krzysztof | FC Pomarańczowe Armaty | 7 |
Markiewicz Szymon | LZS Sokolniki | 7 |
Urbaniak Maciej | Manhattan Team | 7 |
Krzysztof Kubisiak | TW Kołaczkowo | 7 |
Martin Kierzek | TW Kołaczkowo | 7 |
Jędraszak Bartosz | Budziłowo | 6 |
Andrzejewski Arkadiusz | Budziłowo | 6 |
Przybylski Dominik | FC Pomarańczowe Armaty | 6 |
Majchrzak Tomasz | LZS Sokolniki | 6 |
Bernard Sebastian | LZS Sokolniki | 6 |
Jędrzejewski Krystian | Budziłowo | 5 |
Szymański Sebastian | Dawka Mocy | 5 |
Mikołajczyk Mateusz | Dawka Mocy | 5 |
Bartłomiej Sodkiewicz | Ferma Szafarek Zieliniec | 5 |
Chojnacki Mariusz | LZS Sokolniki | 5 |
Urbaniak Kacper | Dawka Mocy | 4 |
Kruszyński Andrzej | FC Pomarańczowe Armaty | 4 |
Walicki Bruno | FC Pomarańczowe Armaty | 4 |
Dopierała Paweł | Krzywa Góra | 4 |
Tarczewski Marcin | LZS Sokolniki | 4 |
Wawrzyn Eryk | Spółka Bieganowo | 4 |
Mateusz Szuba | TW Kołaczkowo | 4 |
Ptaszyński Przemysław | Budziłowo | 3 |
Rogacki Maciej | Dawka Mocy | 3 |
Lenartowicz Paweł | Dawka Mocy | 3 |
Michalski Rafał | Dawka Mocy | 3 |
Pliszka Bartosz (kapitan) | FC Pomarańczowe Armaty | 3 |
Nowicki Mateusz | FC Pomarańczowe Armaty | 3 |
Bartosz Ratajczak | Ferma Szafarek Zieliniec | 3 |
Bagrowski Eryk | Krzywa Góra | 3 |
Czerniak Jakub | LZS Sokolniki | 3 |
Til Nikodem | LZS Sokolniki | 3 |
Łuczak Adam | Manhattan Team | 3 |
Waszak Marcin | Spółka Bieganowo | 3 |
Michalak Jakub | Spółka Bieganowo | 3 |
Wawrzyn Kacper | Spółka Bieganowo | 3 |
Podlewski Bartłomiej | Spółka Bieganowo | 3 |
Janiszewski Marcin | Spółka Bieganowo | 3 |
Michał Mikołajczak | TW Kołaczkowo | 3 |
Arkadiusz Witczak | TW Kołaczkowo | 3 |
Graczyk Łukasz | Budziłowo | 2 |
Przybylski Nikodem | Budziłowo | 2 |
Lepczyk Dominik | Dawka Mocy | 2 |
Zaparty Piotr | Dawka Mocy | 2 |
Kaczor Nikodem | FC Pomarańczowe Armaty | 2 |
Helwing Eryk | FC Pomarańczowe Armaty | 2 |
Zdunek Dominik | FC Pomarańczowe Armaty | 2 |
Dobrychłop Paweł | FC Pomarańczowe Armaty | 2 |
Nowicki Damian | FC Pomarańczowe Armaty | 2 |
Frontczak Rafał | Ferma Szafarek Zieliniec | 2 |
Martin Rojek | Ferma Szafarek Zieliniec | 2 |
Norbert Przybylski | Ferma Szafarek Zieliniec | 2 |
Podkański Szymon | Krzywa Góra | 2 |
Lewandowski Maciej | Krzywa Góra | 2 |
Chełmikowski Damian | LZS Sokolniki | 2 |
Szuba Marek | Manhattan Team | 2 |
Pawłowski Mateusz | Spółka Bieganowo | 2 |
Kirkiewicz Dawid | Spółka Bieganowo | 2 |
Ziętek Maciej | Spółka Bieganowo | 2 |
BrząkowskiMichał | Spółka Bieganowo | 2 |
Adam Kruszyński | TW Kołaczkowo | 2 |
Damian Dziczkaniec | TW Kołaczkowo | 2 |
Mateusz Bigosiński | TW Kołaczkowo | 2 |
Michał Staszak | TW Kołaczkowo | 2 |
Gracjan Stróżyk | TW Kołaczkowo | 2 |
Idziaszek Marek | Budziłowo | 1 |
Górecki Piotr | Budziłowo | 1 |
Błaszczyk Kamil | Dawka Mocy | 1 |
Bajka Bartosz | Dawka Mocy | 1 |
Szymański Kornel | Dawka Mocy | 1 |
Markiewicz Patryk | Dawka Mocy | 1 |
Klamecki-Cichy Stanisław | Dawka Mocy | 1 |
Skitek Dawid | FC Pomarańczowe Armaty | 1 |
Banaszak Patryk | FC Pomarańczowe Armaty | 1 |
Kacper Matuszak | Ferma Szafarek Zieliniec | 1 |
Wiktor Sokowicz | Ferma Szafarek Zieliniec | 1 |
Krystian Grzechnik | Ferma Szafarek Zieliniec | 1 |
Jakub Iberflus | Ferma Szafarek Zieliniec | 1 |
Daniel Gordzielewski | Ferma Szafarek Zieliniec | 1 |
Konieczny Adam | Krzywa Góra | 1 |
Drapik Patryk | Krzywa Góra | 1 |
Grabarek Paweł | Krzywa Góra | 1 |
Matiak Damian | LZS Sokolniki | 1 |
Krzyżanowski Patryk | LZS Sokolniki | 1 |
Łuczak Norbert | Manhattan Team | 1 |
Nowak Hubert | Manhattan Team | 1 |
Dziesiątkowski Mateusz | Manhattan Team | 1 |
Woźniak Kacper | Spółka Bieganowo | 1 |
Woźniak Filip | Spółka Bieganowo | 1 |
Ziętek Patryk | Spółka Bieganowo | 1 |
Hałas Damian | Spółka Bieganowo | 1 |
Pieszak Jakub | Spółka Bieganowo | 1 |
Mateusz Stasiak | TW Kołaczkowo | 1 |
Asysty | ||
Tarczewski Marcin | LZS Sokolniki | 23 |
Graczyk Jakub | Budziłowo | 19 |
Kasprzak Marcin | Budziłowo | 18 |
Szwat Damian | LZS Sokolniki | 15 |
Przybylski Dominik | FC Pomarańczowe Armaty | 15 |
Dominik Szymański | TW Kołaczkowo | 13 |
Graczyk Szymon | Budziłowo | 12 |
Szefer Radosław | LZS Sokolniki | 12 |
Opielski Tomasz | LZS Sokolniki | 9 |
Pliszka Bartosz (kapitan) | FC Pomarańczowe Armaty | 9 |
Woźniak Kacper | Spółka Bieganowo | 9 |
Wojciechowicz Brajan | Spółka Bieganowo | 8 |
Graczyk Tomasz | Budziłowo | 8 |
Markiewicz Szymon | LZS Sokolniki | 8 |
Krzysztof Kubisiak | TW Kołaczkowo | 8 |
Mateusz Szuba | TW Kołaczkowo | 8 |
Matusiak Jakub | LZS Sokolniki | 7 |
MarekGomulski | TW Kołaczkowo | 7 |
Majchrzak Tomasz | LZS Sokolniki | 7 |
Waszak Marcin | Spółka Bieganowo | 7 |
Michalak Jakub | Spółka Bieganowo | 7 |
Martin Kierzek | TW Kołaczkowo | 6 |
Wawrzyn Eryk | Spółka Bieganowo | 6 |
Łuczak Adam | Manhattan Team | 6 |
Podkański Szymon | Krzywa Góra | 6 |
Ryszard Krygiel | TW Kołaczkowo | 5 |
Bartłomiej Sodkiewicz | Ferma Szafarek Zieliniec | 5 |
Kruszyński Andrzej | FC Pomarańczowe Armaty | 5 |
Damian Twardy | Ferma Szafarek Zieliniec | 4 |
Izydorek Mateusz | Spółka Bieganowo | 4 |
Górecki Daniel | FC Pomarańczowe Armaty | 4 |
Mierzwa Michał | Dawka Mocy | 4 |
Jędraszak Bartosz | Budziłowo | 4 |
Bernard Sebastian | LZS Sokolniki | 4 |
Szymański Sebastian | Dawka Mocy | 4 |
Chojnacki Mariusz | LZS Sokolniki | 4 |
Rogacki Maciej | Dawka Mocy | 4 |
Nowicki Mateusz | FC Pomarańczowe Armaty | 4 |
Czerniak Jakub | LZS Sokolniki | 4 |
Til Nikodem | LZS Sokolniki | 4 |
Wiktor Hałas | Ferma Szafarek Zieliniec | 4 |
Norbert Szymański | TW Kołaczkowo | 3 |
Rogowicz Łukasz | Dawka Mocy | 3 |
Urbaniak Patryk | Manhattan Team | 3 |
Jędrzejewski Krystian | Budziłowo | 3 |
Lenartowicz Paweł | Dawka Mocy | 3 |
Wawrzyn Kacper | Spółka Bieganowo | 3 |
Kaczor Nikodem | FC Pomarańczowe Armaty | 3 |
Frontczak Rafał | Ferma Szafarek Zieliniec | 3 |
Chełmikowski Damian | LZS Sokolniki | 3 |
Pawłowski Mateusz | Spółka Bieganowo | 3 |
Idziaszek Marek | Budziłowo | 3 |
Błaszczyk Kamil | Dawka Mocy | 3 |
Kacper Matuszak | Ferma Szafarek Zieliniec | 3 |
Łuczak Norbert | Manhattan Team | 3 |
Woźniak Filip | Spółka Bieganowo | 3 |
Ziętek Patryk | Spółka Bieganowo | 3 |
Baranowski Marcin | FC Pomarańczowe Armaty | 3 |
Baranowski Krzysztof | FC Pomarańczowe Armaty | 2 |
Mikołajczyk Mateusz | Dawka Mocy | 2 |
Urbaniak Kacper | Dawka Mocy | 2 |
Podlewski Bartłomiej | Spółka Bieganowo | 2 |
Graczyk Łukasz | Budziłowo | 2 |
Przybylski Nikodem | Budziłowo | 2 |
Martin Rojek | Ferma Szafarek Zieliniec | 2 |
Szuba Marek | Manhattan Team | 2 |
Kirkiewicz Dawid | Spółka Bieganowo | 2 |
Adam Kruszyński | TW Kołaczkowo | 2 |
Damian Dziczkaniec | TW Kołaczkowo | 2 |
Wiktor Sokowicz | Ferma Szafarek Zieliniec | 2 |
Krystian Grzechnik | Ferma Szafarek Zieliniec | 2 |
Hałas Damian | Spółka Bieganowo | 2 |
Mierzwa Paweł | Dawka Mocy | 2 |
Szuba Michał | Manhattan Team | 2 |
Szymański Patryk | Manhattan Team | 2 |
Mariusz Gomulski | TW Kołaczkowo | 2 |
Hejna Szymon | LZS Sokolniki | 1 |
Urbaniak Maciej | Manhattan Team | 1 |
Walicki Bruno | FC Pomarańczowe Armaty | 1 |
Bagrowski Eryk | Krzywa Góra | 1 |
Janiszewski Marcin | Spółka Bieganowo | 1 |
Michał Mikołajczak | TW Kołaczkowo | 1 |
Arkadiusz Witczak | TW Kołaczkowo | 1 |
Helwing Eryk | FC Pomarańczowe Armaty | 1 |
Zdunek Dominik | FC Pomarańczowe Armaty | 1 |
Norbert Przybylski | Ferma Szafarek Zieliniec | 1 |
Ziętek Maciej | Spółka Bieganowo | 1 |
Mateusz Bigosiński | TW Kołaczkowo | 1 |
Michał Staszak | TW Kołaczkowo | 1 |
Bajka Bartosz | Dawka Mocy | 1 |
Konieczny Adam | Krzywa Góra | 1 |
Matiak Damian | LZS Sokolniki | 1 |
Krzyżanowski Patryk | LZS Sokolniki | 1 |
Nowak Hubert | Manhattan Team | 1 |
Mateusz Stasiak | TW Kołaczkowo | 1 |
Robert Cyrulewski | Ferma Szafarek Zieliniec | 1 |
Bartosz Łukasik | Ferma Szafarek Zieliniec | 1 |
Paweł Działak | Ferma Szafarek Zieliniec | 1 |
Rafał Grzechnik | Ferma Szafarek Zieliniec | 1 |
Budziński Michał | Krzywa Góra | 1 |
Nowak Jerzy | LZS Sokolniki | 1 |
Szklarkowski Adrian | LZS Sokolniki | 1 |
Skonieczny Dorian | Manhattan Team | 1 |
Hubert Regulski | TW Kołaczkowo | 1 |
Arkadiusz Wojciechowicz | TW Kołaczkowo | 1 |
Kartki żółte | ||
Wawrzyn Eryk | Spółka Bieganowo | 3 |
Mikołajczyk Mateusz | Dawka Mocy | 3 |
Wojciechowicz Brajan | Spółka Bieganowo | 2 |
Łuczak Adam | Manhattan Team | 2 |
Urbaniak Kacper | Dawka Mocy | 2 |
Szuba Michał | Manhattan Team | 2 |
Michał Mikołajczak | TW Kołaczkowo | 2 |
Robert Cyrulewski | Ferma Szafarek Zieliniec | 2 |
Skonieczny Dorian | Manhattan Team | 2 |
Graczyk Jakub | Budziłowo | 1 |
Dominik Szymański | TW Kołaczkowo | 1 |
Opielski Tomasz | LZS Sokolniki | 1 |
Graczyk Tomasz | Budziłowo | 1 |
Markiewicz Szymon | LZS Sokolniki | 1 |
Krzysztof Kubisiak | TW Kołaczkowo | 1 |
MarekGomulski | TW Kołaczkowo | 1 |
Błaszczyk Kamil | Dawka Mocy | 1 |
Woźniak Filip | Spółka Bieganowo | 1 |
Ziętek Patryk | Spółka Bieganowo | 1 |
Graczyk Łukasz | Budziłowo | 1 |
Martin Rojek | Ferma Szafarek Zieliniec | 1 |
Wiktor Sokowicz | Ferma Szafarek Zieliniec | 1 |
Hejna Szymon | LZS Sokolniki | 1 |
Norbert Przybylski | Ferma Szafarek Zieliniec | 1 |
Bajka Bartosz | Dawka Mocy | 1 |
Bartosz Łukasik | Ferma Szafarek Zieliniec | 1 |
Ptaszyński Przemysław | Budziłowo | 1 |
Lepczyk Dominik | Dawka Mocy | 1 |
Nowicki Damian | FC Pomarańczowe Armaty | 1 |
Pieszak Jakub | Spółka Bieganowo | 1 |
Norbert Kamrowski | TW Kołaczkowo | 1 |
Komentarze